Appartementen domein De Steelander

 

Residentie Appartement Verdiep Oppervlakte Terras Slaapkamers Prijs Plan
2 2.4.3 4 88m² 19m² 2 VERKOCHT
3 3.0.1 GV 158m² 35m² 3 VERKOCHT
3 3.0.2 GV 119m² 20m² 2 VERKOCHT
3 3.0.5 GV 85m² 19m² 1 VERKOCHT
3 3.1.1 1 149m² 30m² 2 € 530.000 download plan in pdf
3 3.1.2 1 146m² 14m² 2 IN OPTIE download plan in pdf
3 3.1.4 1 142m² 12m² 2 VERKOCHT
3 3.2.1 2 150m² 30m² 2 VERKOCHT
3 3.2.4 2 142m² 12m² 2 VERKOCHT
3 3.3.1 3 133m² 15m² 2 VERKOCHT
3 3.3.2 3 134m² 15m² 2 VERKOCHT
3 3.3.3 3 137m² 15m² 2 VERKOCHT
3 3.4.1 4 110m² 22m² 2 VERKOCHT download plan in pdf
3 3.4.2 4 115m² 19m² 2 VERKOCHT
3 3.4.4 4 118m² 17m² 2 VERKOCHT
3 3.5.1 5 234m² 140m² 2 Prijs op aanvraag download plan in pdf
4 4.1.3 1 141m² 12m² 2 VERKOCHT
4 4.3.4 3 137m² 14m² 2 VERKOCHT

 

Informatie en verkoop

President Rooseveltplein 9, 8500 Kortrijk
+32 56 21 11 94 / +32 497 41 37 37
info@immotion.be • www.immotion.be

Meer informatie?


    Ik wil graag *
    meer informatieafspraak plannenbrochure ontvangen

    Ik ben in dit pand geïnteresseerd *
    als investeringvoor eigen bewoning